Baterías tipo botón de litio de montaje en superficie
Las baterías tipo botón de montaje en superficie de Jauch son una opción ideal para equipos médicos y aplicaciones de copia de seguridad de memoria.
Las baterías tipo botón de litio de montaje en superficie de Jauch están disponibles en muchas versiones, que difieren en términos de cátodo, electrolito y separador. Están disponibles en diferentes diseños y tamaños para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Debido a su alto voltaje de 3 V, alta capacidad, amplio rango de temperatura y larga vida útil (debido a su baja autodescarga), tienen una amplia gama de aplicaciones.
El litio es un material de electrodo (negativo) ideal, ya que tiene el potencial más bajo de todos los elementos químicos y, por tanto, el voltaje de célula más alto posible. Las baterías de litio y dióxido de manganeso (LiMnO2) con un voltaje de 3 voltios son las más utilizadas. Este tipo se utiliza principalmente en pequeños aparatos electrónicos y como batería de reserva para placas madre. La ventaja con respecto a las baterías de litio con un cátodo líquido (como LiSO2, LiSOCl2, LiSO2Cl2) es la pasivación más baja del ánodo, lo que ayuda a evitar caídas de voltaje al inicio de la carga (retraso de voltaje).
- Voltaje nominal: 3 V
- Capacidad nominal: 30 mAh a 1,000 mAh
- Carga estándar: 5.1 kΩ a 68 kΩ
- Corriente estándar: 0.05 mA a 0.5 mA
- Corriente continua máxima: 0.3 mA a 4 mA
- Corriente de impulso máx.: 5 mA a 18 mA
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C a +85 °C
- Peso: aproximadamente de 0.65 g a 8.8 g
- Química: Li/MnO2
- UL1642: MH62838
- Llaves del coche
- Relojes
- Equipo médico
- Juguetes
- Linternas LED
- Respaldo de memoria
Surface Mount Lithium Coin Cells
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tamaño de celda de batería | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CR2025 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 20.5mm | 1206 - Inmediata | $0.82 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2016 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 20.5mm | 1552 - Inmediata | $0.82 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1225 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 12.7mm | 1884 - Inmediata | $0.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1632 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 16.2mm | 0 - Inmediata | $0.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2032 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 20.5mm | 1450 - Inmediata | $0.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1216 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 12.7mm | 0 - Inmediata | $0.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1620 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 16.2mm | 2443 - Inmediata | $0.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR1220 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 12.7mm | 1606 - Inmediata | $0.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2430 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 24.7mm | 10172 - Inmediata | $1.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2450 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 24.7mm | 1677 - Inmediata | $1.66 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CR2477 SM | BATTERY LITHIUM 3V COIN | Moneda, 24.7mm | 2059 - Inmediata | $3.18 | Ver detalles |













