Terminación flexible FlexiCap™
FlexiCap de Syfer prácticamente eliminará los problemas de agrietamiento por flexión mecánica.
Desarrolladas y comercializadas por Syfer en 2001, las terminaciones flexibles FlexiCap ya se han incorporado a las placas de PC durante decenas de miles de horas de funcionamiento. Ninguna otra terminación flexible en el mercado tiene un historial tan largo como de Syfer. Aproximadamente el 99% de todas las fallas en el chip de cerámica se deben a la flexión mecánica. FlexiCap se aplica al dispositivo por debajo del acabado de la barrera de níquel estándar para dar cabida a un mayor grado de flexión de placa que los capacitores convencionales, eliminando prácticamente los problemas de agrietamiento por flexión mecánica. Esta serie cumple con la directiva RoHS y es compatible con procesos de soldadura por reflujo sin plomo. Esta tecnología única también recibió el premio a la innovación de Queens.
| Características | Aplicaciones | |
|
|
FlexiCap
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 080530250224KXT | CAP CER 0.22UF 25V X7R 0805 | 7825 - Inmediata | $0.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 060330160104JXT | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 | 44742 - Inmediata | $1.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805J1000470MCTE01 | CAP FEEDTHRU 47PF 20% 100V 0805 | 5680 - Inmediata | $0.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805Y1K00102KST | CAP CER 1000PF 1KV X7R 0805 | 2620 - Inmediata | $0.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1206Y5000223KXT | CAP CER 0.022UF 500V X7R 1206 | 37609 - Inmediata | $0.92 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805Y1000102MXTE01 | CAP FEEDTHRU 1000PF 100V 0805 | 3551 - Inmediata | $0.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805J1000103MXTE01 | CAP FEEDTHRU 10000PF 100V 0805 | 8153 - Inmediata | $1.03 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1206Y5000103KXT | CAP CER 10000PF 500V X7R 1206 | 468 - Inmediata | $1.03 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0603Y0500104KET | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 | 1868 - Inmediata | $1.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1210Y5000104KXT | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1210 | 2996 - Inmediata | $1.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1210Y0500104KST | 1210 50VDC 100NF 10% X7R(2R1) AE | 3276 - Inmediata | $1.34 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805Y5000221GCT | CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 0805 | 5714 - Inmediata | $1.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1210Y5000104KXR | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1210 | 4423 - Inmediata | $1.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1808Y4K00102JXT | CAP CER 1000PF 4KV X7R 1808 | 12179 - Inmediata | $1.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 0805Y0500333METE03 | CAP PASSTHRU 0.033UF 50V 0805 | 13537 - Inmediata | $1.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1812Y1K00473KST | CAP CER 0.047UF 1KV X7R 1812 | 126 - Inmediata | $2.04 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1808Y5K00101JXT | CAP CER 100PF 5KV X7R 1808 | 3837 - Inmediata | $2.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2211Y4K00332KST | 2211 4000VDC 3.3NF 10% X7R(2R1) | 1410 - Inmediata | $2.38 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1812Y1K00103KXT | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1812 | 301 - Inmediata | $3.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 1808Y4K00222KXT | 1210+ MLCC - HI VOLT | 9805 - Inmediata | $3.31 | Ver detalles |
















