Serie de conectores PowerTube
Los conectores de TE Connectivity son modulares y escalables con orientaciones de 180° y 90° y hasta tres posiciones por conector.
La serie de conectores PowerTube de TE Connectivity (TE) es la elección adecuada para aplicaciones de alta potencia en vehículos industriales y comerciales híbridos y eléctricos. Está diseñado para soportar grandes cargas eléctricas de hasta 580 A de corriente continua y 1.000 V, y está disponible en varios tamaños de cable de 35 mm² a 150 mm². Estos conectores modulares y escalables se fabrican para adaptarse a diseños específicos y soportar intensas exigencias medioambientales.
Beneficios
- Rendimiento en entornos difíciles con clasificación IP6K9K y perfil de vibración ISO 16750-3
- La garantía de posición del conector (CPA) y el bucle de enclavamiento de alta tensión (HVIL) para cada pin proporcionan una seguridad de conexión adicional.
- El blindaje circular de 360° proporciona una excelente protección EMI.
- La barra de distribución en forma de cubo permite múltiples orientaciones de los tornillos para facilitar el acceso a las herramientas.
- Tanto las cabeceras de 180° como las de 90° utilizan el mismo tamaño de interfaz en el agregado.
- Los sistemas blindados (48 V) y no blindados (alta tensión) pueden utilizarse con el mismo sistema de conectores.
- El diseño modular ayuda a reducir los costos de inventario.
- El diseño de los conectores circulares permite un enrutamiento simplificado.
- Disminuye la complejidad del ensamble y se reduce el número de componentes.
- El diseño de conector único mejora el mantenimiento sobre el terreno.
Especificaciones de los conectores mecánicos
- Tamaños de terminales: pin redondo de 10 mm (serie HVP-HD 1000) y pin redondo de 14 mm serie HVP-HD 1400)
- Tamaños de cableado: 35 mm², 50 mm² y 70 mm² (serie HVP-HD 1000); 70 mm², 95 mm², 120 mm² y 150 mm² (serie HVP-HD 1400)
- Estanqueidad: IP67, IP6K9K e IPX8
- Vibración: ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Especificaciones de los conectores eléctricos
- Voltaje nominal: hasta 1.000 V
- Corriente nominal: hasta 300 A (serie HVP-HD 1000); hasta 580 A (serie HVP-HD 1400)
- Resistencia dieléctrica: 4.000 VCC, 5.500 m de altitud
- Motores eléctricos
- Inversores
- Paquetes de baterías
- PDU principal
- Auxiliares de alta potencia
- Sistemas de carga
- Camiones
- Buses
- Agricultura
- Construcción
PowerTube Connector Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2394085-5 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE E | 41 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-6 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE F | 110 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-8 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE H | 126 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-4 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE D | 152 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-3 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE C | 170 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-1 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE A | 290 - Inmediata | $20.04 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394085-7 | PRE-ASSY,FINGER ACCESS,CODE G | 91 - Inmediata | $19.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 4-2394060-2 | 1POS,HVP1000,ASSY,180DEG,COD B | 37 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 8-2394060-3 | 1POS,HVP1000,ASSY,180DEG,COD C | 48 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 4-2394060-3 | 1POS,HVP1000,ASSY,180DEG,COD C | 48 - Inmediata | $55.72 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394060-1 | 1POS,PIN DIA 10.0,HDR ASSY,180DE | 8 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394060-2 | 1POS,PIN DIA 10.0,HDR ASSY,180DE | 19 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 4-2394060-1 | 1POS,HVP1000,ASSY,180DEG,COD A | 36 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394060-3 | 1POS,PIN DIA 10,HDR ASS,180D,UNS | 42 - Inmediata | $56.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 4-2394070-3 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD C | 30 - Inmediata | $77.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 4-2394070-2 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD B | 31 - Inmediata | $77.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394070-2 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD B | 12 - Inmediata | $78.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 8-2394070-1 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD A | 26 - Inmediata | $78.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394070-3 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD C | 30 - Inmediata | $78.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 2394070-1 | 1POS,HVP1000,ASSY,90DEG,COD A | 11 - Inmediata | $78.87 | Ver detalles |




















