Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | DigiKey programable | Para medición | Tecnología | Ángulo de rotación - eléctrico y mecánico | Rango lineal | Salida | Señal de salida | Tipo de actuador | Linealidad | Resistencia | Tolerancia de resistencia | Voltaje de la fuente | Tipo de montaje | Tipo de terminación | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,662 En stock | 1 : $0.84000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.48848 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Sensores de posición rotativos | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | I2C | - | Imán externo, no incluido | - | - | - | 2.7V ~ 3.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | PG-TSOP-6-6-5 | ||
48,502 En stock | 1 : $1.20000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.79416 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Resistivo | 0° ~ 330°, Modos continuo | - | Resistivo | Aumentar girando hacia la derecha | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | - | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 120°C | - | - | 4-SMD, Ala de gaviota | - | ||
759 En stock | 1 : $1.33000 Cinta cortada (CT) 1,500 : $0.79877 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | - | posición rotatoria | Resistivo | 0° ~ 343° | - | Resistivo | - | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | - | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | - | - | - | 4-SMD, Ala de gaviota | - | ||
26,787 En stock | 1 : $1.72000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $1.04210 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | - | - | Voltaje analógico | Cosine, Sine | Imán externo, no incluido | - | 8 kOhms | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | - | -40°C ~ 150°C | - | - | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | SOT-23W-5 | ||
317 En stock | 1 : $2.06000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.19644 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | Cosine, Sine | Imán externo, no incluido | - | - | - | 2.7V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C (TA) | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8-16 | ||
786 En stock | 1 : $2.08000 Cinta cortada (CT) 1,200 : $1.25115 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | 5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 120°C | - | - | 4-SMD, Ala de gaviota | - | |||
4,536 En stock | 1 : $2.13000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Tubo | Activo | - | posición rotatoria | Resistivo | 0° ~ 330°, Modos continuo | - | Resistivo | Aumentar girando hacia la derecha | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | - | Orificio pasante | Clavijas de circuito impreso | -40°C ~ 120°C | - | - | Módulo, pines para PC | - | ||
2,193 En stock | 1 : $2.43000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.53299 Cinta y caja | - | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | No para diseños nuevos | - | Ángulo, lineal, rotativo | Efecto Hall | 0° ~ 89° | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Orificio pasante | Clavijas de circuito impreso | -40°C ~ 170°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | Conductores formados TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92UT-1 | ||
16,461 En stock | 1 : $2.72000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $1.64538 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 180° | - | Puente Wheatstone | - | Imán externo, no incluido | ±0.2% | 3.6 kOhms | - | 5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | Placa descubierta 8-WFDFN | 8-TDFN (2.5x2.5) | |||
3,387 En stock | 1 : $2.84000 Cinta cortada (CT) 3,500 : $1.75772 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo, lineal, rotativo | Efecto Hall | 0° ~ 360° | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±0.1% | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 170°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC-1 | |||
15,964 En stock | 1 : $2.94000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $1.84047 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
5,814 En stock | 1 : $2.94000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $1.84028 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | SPI | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
3,838 En stock | 1 : $2.94000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $1.67491 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
6,210 En stock | 1 : $3.46000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.33132 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Puente Wheatstone | - | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8 | ||
10,847 En stock | 1 : $3.59000 Cinta cortada (CT) 3,500 : $2.25808 Granel | - | Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,600 En stock | 1 : $3.64000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $2.27644 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | PWM, SPI | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 4V ~ 16.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C (TA) | - | - | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 14-TSSOP | ||
17,056 En stock | 1 : $3.76000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.40316 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Puente Wheatstone | Cosine, Sine | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C (TJ) | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8 | ||
7,993 En stock | 1 : $4.12000 Cinta cortada (CT) 4,500 : $2.58464 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Sensores de posición rotativos | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico, PWM | - | Imán externo, no incluido | ±2.5° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 16-TSSOP | |||
10,651 En stock | 1 : $4.46000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $2.63168 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | - | - | PWM | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3.3V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
826 En stock | 1 : $4.70000 Cinta cortada (CT) 500 : $3.25666 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | - | - | PWM | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3.3V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
2,905 En stock | 1 : $4.81000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $2.85123 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | - | - | SPI | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 3.6V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | |||
2,429 En stock | 1 : $7.70000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $3.96779 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo, lineal, rotativo | Inductivo | 0° ~ 360° | - | Voltaje analógico | Cosine, Sine | Objetivo inductor | - | - | - | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 160°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | 16-TSSOP-EP | ||
428 En stock | 1 : $8.88000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | - | 25 kOhms | ±30% | - | Personalizado | Barra de soldadura | -35°C ~ 80°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | |||
1,253 En stock | 1 : $8.96000 Granel | - | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 50.00mm (0 ~ 1.97") | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | ±1% | 10 kOhms | ±20% | - | Personalizado | Conector | -40°C ~ 50°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | |||
361 En stock | 1 : $17.08000 Granel | - | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | - | 10 kOhms | ±30% | - | Personalizado | Barra de soldadura | -35°C ~ 80°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - |





















