


AD7298BCPZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD7298BCPZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD7298BCPZ |
Descripción | IC ADC 12BIT 20-LFCSP |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 8 Entrada 1 SAR 20-LFCSP (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD7298BCPZ Modelos |
Categoría | Cantidad de convertidores A/D 1 |
Fabricante Analog Devices Inc. | Arquitectura SAR |
Embalaje Bandeja | Tipo de referencia Externo, Interno |
Estado de pieza Activo | Voltaje - Suministro, Analógico 2.8V ~ 3.6V |
Cantidad de bits 12 | Voltaje - Suministro, Digital 2.8V ~ 3.6V |
Velocidad de muestreo (Por segundo) 1M | Características Sensor de temperatura |
Cantidad de entradas 8 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de entrada Extremo único | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 20-WFQFN, CSP |
Interfaz de datos SPI, DSP | Paquete del dispositivo del proveedor 20-LFCSP (4x4) |
Configuración MUX-S/H-ADC | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Proporción - S/H:ADC 1:1 | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.32000 | $14.32 |
| 10 | $11.29900 | $112.99 |
| 92 | $9.75272 | $897.25 |
| 184 | $9.43652 | $1,736.32 |
| 276 | $9.27815 | $2,560.77 |
| 552 | $9.04591 | $4,993.34 |
| 1,012 | $8.87683 | $8,983.35 |











