Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SQR-SD4I16G2K4SXEB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2084-SQR-SD4I16G2K4SXEB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SQR-SD4I16G2K4SXEB |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 16 GB 260-SODIMM |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante Advantech Corporation | del programa 16 GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 2133 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 260-SODIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SQR-SD4I16G2K4SELB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I16G2K4SELB-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| MMM-3082-DSL | Terasic Inc. | 0 | MMM-3082-DSL-ND | $277.20000 | Equivalente paramétrico |
| A4F16QG8BNPBSE | ATP Electronics, Inc. | 1 | A4F16QG8BNPBSE-ND | $131.10000 | Equivalente paramétrico |
| 78.D2GF6.4010B | Apacer Memory America | 1 | 1582-78.D2GF6.4010B-ND | $1,909.94000 | Equivalente paramétrico |
| 78.D2GFC.4010B | Apacer Memory America | 0 | 1582-78.D2GFC.4010B-ND | $2,088.49500 | Equivalente paramétrico |



