
F221V3/8 BK004 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 216-F221V3/8BK004-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F221V3/8 BK004 |
Descripción | HEATSHRINK 3/8" X 200' BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.375" (9.53mm) 2 a 1 Negro 200.0' (61.0m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Espesor de pared recuperado 0.025" (0.64mm) |
Fabricante | Material |
Serie | Características Resistente al fuego, Resistente a líquidos, Termorresistente, Resistente a los rayos UV |
Embalaje Granel | Color |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Tipo | Temperatura de contracción 90°C |
Relación de contracción | Vida útil 144 meses |
Longitud 200.0' (61.0m) | Inicio de la vida útil Fecha de fabricación |
Diámetro interno - Suministrado 0.375" (9.53mm) | Número de producto base |
Diámetro interno - Recuperado 0.187" (4.75mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| F221B3/8 BK202 | Alpha Wire | 30,758 | 216-F221B3/8BK202-ND | $1.88000 | Equivalente paramétrico |
| CP-221 3/8" BL200' | Powell Electronics | 27 | 2992-CP-2213/8"BL200'-ND | $50.84667 | Equivalente paramétrico |
| FP-301 3/8" BL 200' | 3M | 204 | 19-FP-3013/8"BL200'-DS-ND | $1.95000 | Equivalente paramétrico |
| FP-301 3/8" BL 200' | 3M | 71 | 19-FP-3013/8"BL200'-ND | $156.95000 | Equivalente paramétrico |
| FP-301VW-3/8-BLACK-200' | 3M | 151 | 19-FP-301VW-3/8-BLACK-200'-ND | $159.40000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $217.72000 | $217.72 |
| 2 | $200.23500 | $400.47 |
| 3 | $195.50667 | $586.52 |











