Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DG411CY+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG411CY+T-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG411CY+T |
Descripción | IC SWITCH SPST-NCX4 45OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 45Ohm 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DG411CY+T Modelos |
Categoría | Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 175ns, 145ns |
Fabricante Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Inyección de carga 5pC |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 9pF, 9pF |
Estado de pieza Activo | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 250pA |
Circuito del interruptor SPST-NC (Normalmente cerrado) | Diafonía -85dB a 1MHz |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 1:1 | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C (TA) |
Número de circuitos 4 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 45Ohm | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 3Ohm (máx.) | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SOIC |
Voltaje - Suministro, único (V+) 10V ~ 30V | Número de producto base |
Voltaje - Suministro, doble (V±) ±4.5V ~ 20V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DG411CY+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 134 | DG411CY+-ND | $8.74000 | Equivalente paramétrico |
| DG411DYZ | Renesas Electronics Corporation | 0 | DG411DYZ-ND | $4.03000 | Similar |
| DG411DYZ-T | Renesas Electronics Corporation | 0 | DG411DYZ-TTR-ND | $3.45000 | Similar |
| ADG431BRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 3,265 | ADG431BRZ-REEL7TR-ND | $10.45000 | Similar |
| ADG431BRZ | Analog Devices Inc. | 1,027 | ADG431BRZ-ND | $10.45000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $5.66720 | $14,168.00 |



