


A6S-2102-PMH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 39-A6S-2102-PMHTR-ND - Cinta y rollo (TR) 39-A6S-2102-PMHCT-ND - Cinta cortada (CT) 39-A6S-2102-PMHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A6S-2102-PMH |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 2 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A6S-2102-PMH Modelos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.146" (3.70mm) |
Fabricante Aratas (Formerly Omron Components) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 2 | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Longitud 0.237" (6.02mm) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| A6S-2102-H | Aratas (Formerly Omron Components) | 7,514 | 39-A6S-2102-H-ND | $2.04000 | Equivalente paramétrico |
| A6S-2102-PH | Aratas (Formerly Omron Components) | 0 | 39-A6S-2102-PHTR-ND | $2.10000 | Equivalente paramétrico |
| SDE02H0SBR | Littelfuse Inc. | 0 | 18-SDE02H0SBRTR-ND | $1.69000 | Equivalente paramétrico |
| KAE02TGGT | E-Switch | 961 | EG5024-ND | $1.61000 | Equivalente paramétrico |
| KAG02TGGR | E-Switch | 830 | 141-KAG02TGGRTR-ND | $0.81000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.13000 | $6.13 |
| 10 | $5.10900 | $51.09 |
| 25 | $4.73280 | $118.32 |
| 100 | $4.22240 | $422.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $3.79578 | $1,518.31 |
| 800 | $3.61468 | $2,891.74 |
| 1,200 | $3.51838 | $4,222.06 |
| 2,000 | $3.40681 | $6,813.62 |
| 2,800 | $3.33898 | $9,349.14 |



