Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SWI6-5-N-P11 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 179-SWI6-5-N-P11-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SWI6-5-N-P11 |
Descripción | AC-DC, 5 VDC, 1.5 A, SW, WALL-PL |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5V 7.5 W AC/DC Externo Montaje en pared (Clase II) Adaptador Hoja fija Entrada |
Categoría | Consumo de energía sin carga 100mW (máx.) |
Fabricante Bel Power Solutions | Polarización Centro positivo |
Serie | Aplicaciones ITE (Comercial) |
Embalaje Granel | Eficiencia Nivel VI |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 40°C |
Región utilizada Norteamérica | Conector de salida Clavija de conexión de barril, 2.5mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm |
Formulario Montaje en pared (Clase II) | Longitud del cable 59" (1.50 m) |
Tipo de entrada Hoja fija | Conector de entrada NEMA 1-15P |
Voltaje - Entrada 90 ~ 264VCA | Tamaño/Dimensión 2.20" L x 1.10" A x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm) |
Voltaje - Salida 5V | Agencia de aprobación cULus, FCC, LPS |
Corriente - Salida (máx.) 1.5A | Número estándar 60950-1; 62368-1 |
Potencia (Vatios) 7.5 W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SWH15-5-NB-P6 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWH15-5-NB-P6-ND | $13.09000 | Equivalente paramétrico |
| SWH15-5-NW-P6 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWH15-5-NW-P6-ND | $14.04480 | Equivalente paramétrico |
| SWI10B-5-NB-P6 | Bel Power Solutions | 415 | 179-SWI10B-5-NB-P6-ND | $10.24000 | Equivalente paramétrico |
| SWI10B-5-NW-P6 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWI10B-5-NW-P6-ND | $8.36221 | Equivalente paramétrico |
| SWI12B-5-N-P6 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWI12B-5-N-P6-ND | $11.11880 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $15.21520 | $15,215.20 |







