Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



4816P-1-104DLF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4816P-1-104DLF-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 4816P-1-104DLF |
Descripción | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100k Ohm ±2% 160mW Potencia por elemento Aislado 8 Redes de resistencias matrices ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 4816P-1-104DLF Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Fabricante Bourns Inc. | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Grado Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Calificación AEC-Q200 |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de circuito Aislado | Paquete / Caja (carcasa) 16-SOIC (0.220", 5.59mm de ancho) |
Resistencia (Ohmios) 100k | Paquete del dispositivo del proveedor 16-SOM |
Tolerancia ±2% | Tamaño/Dimensión 0.440" L x 0.220" A (11.18mm x 5.59mm) |
Cantidad de resistores 8 | Altura - Asiento (Máx.) 0.094" (2.40mm) |
Cantidad de clavijas 16 | Número de producto base |
Potencia por elemento 160mW |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816P-1-104LF | Bourns Inc. | 4,245 | 4816P-1-104LFTR-ND | $2.19000 | Equivalente paramétrico |
| 4816P-T01-104LF | Bourns Inc. | 399 | 4816P-T01-104LF-ND | $2.27000 | Equivalente paramétrico |
| 4816P-1-104F | Bourns Inc. | 0 | 4816P-1-104F-ND | $0.93940 | Equivalente paramétrico |
| 4816P-T01-104 | Bourns Inc. | 0 | 4816P-1-104-ND | $0.78540 | Equivalente paramétrico |
| 767163104GP | CTS Resistor Products | 0 | 767-163-R100KP-ND | $5.03000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.86240 | $3,449.60 |




