


KSC422J 70SH LFS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CKN9199TR-ND - Cinta y rollo (TR) CKN9199CT-ND - Cinta cortada (CT) CKN9199DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KSC422J 70SH LFS |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Orientación del actuador Activación superior |
Fabricante | Tipo de terminación Conductor en J |
Serie | Bosquejo 6.20mm x 6.20mm |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Iluminación No iluminado |
Estado de pieza Activo | Fuerza de operación 170gf |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Protección de entrada IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 32VCC | Recorrido de interruptor 0.50mm |
Tipo de actuador Estándar | Duración mecánica 1,000,000 ciclos |
Tipo de montaje | Número de producto base |
Altura del actuador de la placa CI, vertical 5.20mm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC421J 70SH LFS | C&K | 20,074 | 401-1780-1-ND | $0.65000 | Equivalente paramétrico |
| KSC422J 70SH LFS PF | C&K | 10,779 | CKN11979CT-ND | $0.82000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.41883 | $418.83 |
| 2,000 | $0.39690 | $793.80 |
| 3,000 | $0.38508 | $1,155.24 |
| 5,000 | $0.37422 | $1,871.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.60900 | $6.09 |
| 25 | $0.56720 | $14.18 |
| 100 | $0.50640 | $50.64 |
| 250 | $0.46904 | $117.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.57000 | $5.70 |
| 25 | $0.54880 | $13.72 |
| 100 | $0.47500 | $47.50 |
| 250 | $0.43272 | $108.18 |
| 500 | $0.40108 | $200.54 |




