
380LX472M080J052 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 338-2455-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 380LX472M080J052 |
Descripción | CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP TH |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 4700 µF 80 V Radial, encapsulado - a presión 3000 h a 85°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Fabricante | Polarización Polar |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 4.1 A @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 4.7 A @ 20 kHz |
Capacitancia | Separación del conductor 0.394" (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.984" D (25.00mm) |
Voltaje nominal 80 V | Altura - Asiento (Máx.) 2.047" (52.00mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 65mOhm a 120 Hz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 3000 h a 85°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - a presión |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.76000 | $7.76 |
| 10 | $5.45200 | $54.52 |
| 50 | $4.49900 | $224.95 |
| 100 | $4.19880 | $419.88 |
| 500 | $3.68340 | $1,841.70 |
| 1,000 | $3.52143 | $3,521.43 |
| 2,500 | $3.34880 | $8,372.00 |

