
59911C0147PTF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-59911C0147PTFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 350-59911C0147PTFCT-ND - Cinta cortada (CT) 350-59911C0147PTFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 59911C0147PTF |
Descripción | 599 SERIES MICROLED SMD LED, 080 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fototransistor 940nm Vista superior 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Oscuridad (Id) (Máx.) 100 nA |
Fabricante Dialight | Longitud de onda 940nm |
Serie | Potencia - Máx. 150 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Orientación Vista superior |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 35 V | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 20 mA | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19500 | $1.95 |
| 100 | $0.13700 | $13.70 |
| 500 | $0.11048 | $55.24 |
| 1,000 | $0.10174 | $101.74 |
| 2,000 | $0.09427 | $188.54 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.08623 | $344.92 |
| 8,000 | $0.08093 | $647.44 |
| 12,000 | $0.07822 | $938.64 |
| 20,000 | $0.07515 | $1,503.00 |
| 28,000 | $0.07332 | $2,052.96 |
| 40,000 | $0.07153 | $2,861.20 |


