
BAS16Q-13-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BAS16Q-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BAS16Q-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BAS16Q-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS16Q-13-F |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 300MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 300mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 300mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SBAS16LT1G | onsemi | 29,339 | SBAS16LT1GOSCT-ND | $0.17000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12700 | $1.27 |
| 25 | $0.10440 | $2.61 |
| 50 | $0.09020 | $4.51 |
| 100 | $0.07820 | $7.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03382 | $338.20 |
| 30,000 | $0.02881 | $864.30 |

