Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT5551-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBT5551-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBT5551-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) MMBT5551-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBT5551-7-F |
Descripción | TRANS NPN 160V 0.6A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 160 V 600 mA 300MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBT5551-7-F Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 80 a 10mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 300 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 300MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 160 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 200mV a 5mA, 50mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 500 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXTN5551FLTA | Diodes Incorporated | 1,417 | ZXTN5551FLCT-ND | $0.39000 | Directo |
| MMBT5551-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 54,503 | MMBT5551-TPCT-ND | $0.15000 | Directo |
| MMBT5551LT1G | onsemi | 514,100 | MMBT5551LT1GOSCT-ND | $0.16000 | Directo |
| MMBT5551LT3G | onsemi | 19,566 | MMBT5551LT3GOSCT-ND | $0.16000 | Directo |
| SMMBT5551LT1G | onsemi | 970,642 | SMMBT5551LT1GOSCT-ND | $0.22000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.16100 | $1.61 |
| 25 | $0.13280 | $3.32 |
| 50 | $0.11500 | $5.75 |
| 100 | $0.09990 | $9.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05337 | $160.11 |
| 9,000 | $0.04493 | $404.37 |













