
E3X240121ZA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 283-E3X240121ZA2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 283-E3X240121ZA2CT-ND - Cinta cortada (CT) 283-E3X240121ZA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | E3X240121ZA2 |
Descripción | CRYSTAL 3225 24MHZ 12PF 10PPM |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±10ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 50 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Clasificación AEC-Q200 |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 24 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Capacitancia de carga 12pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FL2400271Q | Diodes Incorporated | 0 | 31-FL2400271Q-ND | $0.49194 | Equivalente paramétrico |
| Q 24,0-JXS32P4-12-10/50-T3-FU-AEC-LF | Jauch Quartz | 2,856 | 1908-Q24,0-JXS32P4-12-10/50-T3-FU-AEC-LFTR-ND | $0.77000 | Equivalente paramétrico |
| C3E-24.000-12-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | 862 | 3997-C3E-24.000-12-1050-A-X1-RTR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.08000 | $1.08 |
| 10 | $0.94000 | $9.40 |
| 25 | $0.88960 | $22.24 |
| 50 | $0.85260 | $42.63 |
| 100 | $0.77110 | $77.11 |
| 500 | $0.74096 | $370.48 |
| 1,000 | $0.67011 | $670.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.66436 | $1,993.08 |
| 6,000 | $0.63693 | $3,821.58 |
| 9,000 | $0.62142 | $5,592.78 |
| 15,000 | $0.60244 | $9,036.60 |

