
ECS-41-18-5PXEN-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XC1680TR-ND - Cinta y rollo (TR) XC1680CT-ND - Cinta cortada (CT) XC1680DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECS-41-18-5PXEN-TR |
Descripción | CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4.096 MHz ±30ppm Cristales 18pF HC-49/US |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECS-41-18-5PXEN-TR Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 18pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 150 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 4.096 MHz | Tamaño/Dimensión 0.449" L x 0.189" A (11.40mm x 4.80mm) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.169" (4.30mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS042A-E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS042A-E-ND | $0.24871 | Similar |
| ATS042ASM-1E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS042ASM-1E-ND | $0.43120 | Similar |
| ATS042B-E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS042B-E-ND | $0.21273 | Similar |
| ATS042BSM-1E | CTS-Frequency Controls | 0 | ATS042BSM-1E-ND | $0.25366 | Similar |
| GL042F35IDT | CTS-Frequency Controls | 0 | GL042F35IDT-ND | $0.27958 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.47300 | $4.73 |
| 25 | $0.44680 | $11.17 |
| 50 | $0.42840 | $21.42 |
| 100 | $0.41070 | $41.07 |
| 250 | $0.38840 | $97.10 |
| 500 | $0.37232 | $186.16 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.35691 | $356.91 |
| 2,000 | $0.34215 | $684.30 |
| 3,000 | $0.33380 | $1,001.40 |
| 5,000 | $0.32357 | $1,617.85 |
| 7,000 | $0.31701 | $2,219.07 |
| 10,000 | $0.31020 | $3,102.00 |


