
ESD101LDZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5916-ESD101LDZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 5916-ESD101LDZCT-ND - Cinta cortada (CT) 5916-ESD101LDZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD101LDZ |
Descripción | SWITCH DIP SLIDE SPST 25MA 24V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 1 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante Excel Cell Electronic Co., Ltd. | Altura por encima de la placa 0.146" (3.70mm) |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Circuito SPST | Lavable Sí |
Cantidad de posiciones 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Poliamida (PA9T) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.098" (2.50mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 2,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SDE01H0SBR | Littelfuse Inc. | 0 | 18-SDE01H0SBRTR-ND | $1.87000 | Equivalente paramétrico |
| KAG01SGGR | E-Switch | 0 | 141-KAG01SGGRTR-ND | $0.85000 | Equivalente paramétrico |
| KAG01SGGT | E-Switch | 0 | 141-KAG01SGGT-ND | $0.80000 | Equivalente paramétrico |
| KAG01TGGR | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGRTR-ND | $0.46228 | Equivalente paramétrico |
| KAG01TGGT | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGT-ND | $0.35882 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.83600 | $8.36 |
| 25 | $0.77760 | $19.44 |
| 50 | $0.73460 | $36.73 |
| 100 | $0.69320 | $69.32 |
| 250 | $0.64220 | $160.55 |
| 500 | $0.60676 | $303.38 |
| 1,000 | $0.57427 | $574.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.57209 | $1,144.18 |
| 4,000 | $0.54440 | $2,177.60 |
| 6,000 | $0.52965 | $3,177.90 |
| 10,000 | $0.51254 | $5,125.40 |
| 14,000 | $0.50213 | $7,029.82 |
| 20,000 | $0.49180 | $9,836.00 |




