
CLM/TP-P18/11-TZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1779-1287-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CLM/TP-P18/11-TZ |
Descripción | U SHAPED CLIP |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Paquete del dispositivo del proveedor P 18 x 11 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de accesorio Abrazadera |
Fabricante Ferroxcube | Para uso con/Productos relacionados P |
Embalaje Granel | Paquete del dispositivo del proveedor P 18 x 11 |
Estado de pieza Activo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.54000 | $1.54 |
| 10 | $1.39900 | $13.99 |
| 25 | $1.34400 | $33.60 |
| 50 | $1.30380 | $65.19 |
| 100 | $1.26440 | $126.44 |
| 250 | $1.21380 | $303.45 |
| 500 | $1.17660 | $588.30 |
| 1,000 | $1.14034 | $1,140.34 |
| 5,000 | $1.05972 | $5,298.60 |





