Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

05-08-A-0203-A-4-06-4-T-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-05-08-A-0203-A-4-06-4-T-HF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 05-08-A-0203-A-4-06-4-T-HF |
Descripción | 0.5MM PITCH FLAT FLEX CABLE, 8 C |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 7.992" (203.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de conductores 8 |
Fabricante GCT | Paso 0.020" (0.50mm) |
Serie | Longitud 7.992" (203.00mm) |
Embalaje Bolsa | Longitud - Extremos expuestos 0.157" (4.00mm) |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados |
Tipo de cable FFC, FPC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-A-0203-A-4-06-4-T | GCT | 724 | 2073-05-08-A-0203-A-4-06-4-T-ND | $1.54000 | Equivalente paramétrico |
| 05-08-A-0203-A-4-06-4-G | GCT | 495 | 2073-05-08-A-0203-A-4-06-4-G-ND | $1.50000 | Equivalente paramétrico |
| 0151660087 | Molex | 3,144 | WM11387-ND | $3.69000 | Equivalente paramétrico |
| 0174590808 | Molex | 100 | 900-0174590808-ND | $3.45000 | Equivalente paramétrico |
| 0150200087 | Molex | 22 | 23-0150200087-ND | $4.73000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.77965 | $779.65 |






