
SWT0211-050010GSA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-SWT0211-050010GSATR-ND - Cinta y rollo (TR) 2073-SWT0211-050010GSACT-ND - Cinta cortada (CT) 2073-SWT0211-050010GSADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SWT0211-050010GSA |
Descripción | TACTILE SWITCH, SPST-NO, 4.5 X 4 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SWT0211-050010GSA Modelos |
Categoría | Altura del actuador de la placa CI, vertical 5.00mm |
Fabricante | Orientación del actuador Activación superior |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Bosquejo 4.50mm x 4.50mm |
Estado de pieza Activo | Iluminación No iluminado |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Fuerza de operación 100gf |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 12VCC | Material del actuador Poliftalamida (PPA) |
Tipo de actuador Estándar | Recorrido de interruptor 0.18mm |
Tipo de montaje | Duración mecánica 100,000 ciclos |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.10807 | $162.10 |
| 3,000 | $0.10214 | $306.42 |
| 4,500 | $0.09892 | $445.14 |
| 7,500 | $0.09510 | $713.25 |
| 10,500 | $0.09275 | $973.88 |
| 15,000 | $0.09039 | $1,355.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.17600 | $1.76 |
| 25 | $0.16480 | $4.12 |
| 50 | $0.15620 | $7.81 |
| 100 | $0.14790 | $14.79 |
| 250 | $0.13724 | $34.31 |
| 500 | $0.12952 | $64.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.17700 | $1.77 |
| 25 | $0.16640 | $4.16 |
| 100 | $0.14940 | $14.94 |
| 250 | $0.13860 | $34.65 |
| 500 | $0.13080 | $65.40 |



