
ICE2PCS01GXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ICE2PCS01GXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) ICE2PCS01GXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) ICE2PCS01GXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ICE2PCS01GXUMA1 |
Descripción | IC PFC CTRLR CCM 315KHZ 8DSO |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PFC IC Conducción continua (CCM) 50kHz ~ 315kHz PG-DSO-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ICE2PCS01GXUMA1 Modelos |
Categoría | Voltaje de la fuente 11V ~ 25V |
Fabricante Infineon Technologies | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Modo Conducción continua (CCM) | Paquete del dispositivo del proveedor PG-DSO-8 |
Frecuencia - Conmutación 50kHz ~ 315kHz | Número de producto base |
Corriente - Encendido 450 µA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.54312 | $1,357.80 |
| 5,000 | $0.52993 | $2,649.65 |
| 7,500 | $0.52334 | $3,925.05 |
| 12,500 | $0.51602 | $6,450.25 |
| 17,500 | $0.51175 | $8,955.62 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.14000 | $1.14 |
| 10 | $0.82000 | $8.20 |
| 25 | $0.74000 | $18.50 |
| 100 | $0.65260 | $65.26 |
| 250 | $0.61088 | $152.72 |
| 500 | $0.58570 | $292.85 |
| 1,000 | $0.57066 | $570.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.07000 | $1.07 |
| 10 | $0.77300 | $7.73 |
| 25 | $0.69840 | $17.46 |
| 100 | $0.61570 | $61.57 |
| 250 | $0.57628 | $144.07 |
| 500 | $0.55254 | $276.27 |
| 1,000 | $0.53836 | $538.36 |




