
A782MW157M1JLAS017 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A782MW157M1JLAS017TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A782MW157M1JLAS017CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A782MW157M1JLAS017DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A782MW157M1JLAS017 |
Descripción | CAP ALU HYBRID 135C 150F 63V |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 µF 63 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 17mOhm 4000 h a 135°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Fabricante KEMET | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 1.078 A @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 4.9 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 150 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.669" (17.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 63 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 17mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 135°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EHCSA063M1511016T | Eaton - Electronics Division | 40 | 283-EHCSA063M1511016TTR-ND | $3.53000 | Equivalente paramétrico |
| GYC1J151MNW1GS | Nichicon | 328 | GYC1J151MNW1GTR-ND | $2.74000 | Equivalente paramétrico |
| GYC1J151MNZ1GS | Nichicon | 300 | GYC1J151MNZ1GTR-ND | $2.65000 | Equivalente paramétrico |
| HHXE630GRA151MJH0G | Chemi-Con | 324 | 565-HHXE630GRA151MJH0GTR-ND | $2.63000 | Equivalente paramétrico |
| HHXE630ARA151MJH0G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXE630ARA151MJH0GTR-ND | $4.41000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.51000 | $1.51 |
| 10 | $0.97300 | $9.73 |
| 50 | $0.74920 | $37.46 |
| 100 | $0.67820 | $67.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.60236 | $150.59 |
| 500 | $0.55608 | $278.04 |
| 750 | $0.53272 | $399.54 |
| 1,250 | $0.50668 | $633.35 |
| 1,750 | $0.49137 | $859.90 |
| 2,500 | $0.47658 | $1,191.45 |

