
A785MW477M1VLAS015 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A785MW477M1VLAS015TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A785MW477M1VLAS015CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A785MW477M1VLAS015DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A785MW477M1VLAS015 |
Descripción | CAP ALUM HYB 470UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 15mOhm 1000 h a 150°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Fabricante KEMET | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 1.04 A @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.6 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.669" (17.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 15mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 1000 h a 150°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZS1V471UP | Panasonic Industry | 2,329 | 10-EEH-ZS1V471UPTR-ND | $2.91000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.01000 | $2.01 |
| 10 | $1.31400 | $13.14 |
| 50 | $1.02300 | $51.15 |
| 100 | $0.93120 | $93.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.83308 | $208.27 |
| 500 | $0.77324 | $386.62 |
| 750 | $0.74305 | $557.29 |
| 1,250 | $0.70938 | $886.73 |
| 1,750 | $0.68960 | $1,206.80 |
| 2,500 | $0.67048 | $1,676.20 |




