Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización

EEV157M035S9MAA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EEV157M035S9MAA-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEV157M035S9MAA |
Descripción | CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 150 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEV157M035S9MAA Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 420 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 600 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 160 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FK1V151GP | Panasonic Industry | 0 | EEE-FK1V151GP-ND | $0.32232 | Directo |
| EEE-FN1H151UP | Panasonic Industry | 2,513 | 10-EEE-FN1H151UPTR-ND | $1.18000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FN1V151P | Panasonic Industry | 1,802 | 10-EEE-FN1V151PTR-ND | $1.07000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FN1V151L | Panasonic Industry | 1,293 | 10-EEE-FN1V151LTR-ND | $1.18000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FK1V151AL | Panasonic Industry | 870 | 10-EEE-FK1V151ALTR-ND | $1.19000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 7,000 | $0.13860 | $970.20 |







