Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo

T521V476M016AHE055 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | T521V476M016AHE055-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T521V476M016AHE055 |
Descripción | CAP TANT POLY 47UF 16V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 47 µF 16 V 2917 (7343 métrico) 55mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T521V476M016AHE055 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante KEMET | Vida útil según temperatura 2000 h a 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia 47 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.079" (2.00mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante V |
Voltaje nominal 16 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 55mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| T521V476M020ATE055 | KEMET | 10,622 | 399-5939-2-ND | $2.79000 | Equivalente paramétrico |
| T521V476M016ATE055 | KEMET | 942 | 399-13116-2-ND | $2.73000 | Equivalente paramétrico |
| T521V476M016AHE0557280 | KEMET | 0 | T521V476M016AHE0557280-ND | $2.03280 | Equivalente paramétrico |
| T521V476M016ATE0557280 | KEMET | 0 | T521V476M016ATE0557280-ND | $0.83160 | Equivalente paramétrico |
| T521V476M020ATE0557111 | KEMET | 0 | 399-T521V476M020ATE0557111TR-ND | $1.23783 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.61030 | $2,610.30 |







