
APT1608SYCK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1124-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-1124-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-1124-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APT1608SYCK |
Descripción | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 590nm Indicación led: discreta 2V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APT1608SYCK Modelos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2V |
Fabricante | Corriente - Prueba 20mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 120° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Color | Longitud de onda - Dominante |
Configuración Estándar | Longitud de onda - Pico 590nm |
Color de lente Incoloro | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Transparencia del lente Transparente | Tamaño/Dimensión 1.60mm L x 0.80mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 0.75mm |
Estilo de lente Rectángulo con superficie plana | Número de producto base |
Tamaño del lente 1.20mm x 0.80mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.06770 | $135.40 |
| 4,000 | $0.06283 | $251.32 |
| 6,000 | $0.06033 | $361.98 |
| 10,000 | $0.05749 | $574.90 |
| 14,000 | $0.05581 | $781.34 |
| 20,000 | $0.05416 | $1,083.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.14400 | $1.44 |
| 100 | $0.10020 | $10.02 |
| 500 | $0.08010 | $40.05 |
| 1,000 | $0.07340 | $73.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.13600 | $1.36 |
| 100 | $0.09460 | $9.46 |
| 500 | $0.07556 | $37.78 |
| 1,000 | $0.06925 | $69.25 |









