




009276003021106 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-6170-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-6170-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-6170-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 009276003021106 |
Descripción | TERM BLK 3POS SIDE ENT 2.5MM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 Bloques de terminales - Cable a placa Horizontal con placa 0.098" (2.50mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente 6 A |
Fabricante KYOCERA AVX | Voltaje 250 V |
Serie | Cable calibre 18-24 AWG |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Terminación del cable Sin tornillo - Resorte con pata, resorte a presión |
Cantidad de niveles 1 | Color Blanco |
Posiciones por nivel 3 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Paso 0.098" (2.50mm) | Material y color Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio |
Orientación de acoplamiento Horizontal con placa | Material de contacto - enchapado Aleación de cobre - revestimiento de estaño |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 009276003021006 | KYOCERA AVX | 0 | 478-009276003021006TR-ND | $0.69808 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.76886 | $768.86 |
| 2,000 | $0.73031 | $1,460.62 |
| 3,000 | $0.71175 | $2,135.25 |
| 5,000 | $0.69193 | $3,459.65 |
| 7,000 | $0.68076 | $4,765.32 |
| 10,000 | $0.67035 | $6,703.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.90000 | $1.90 |
| 10 | $1.37000 | $13.70 |
| 25 | $1.19320 | $29.83 |
| 50 | $1.07900 | $53.95 |
| 100 | $0.98200 | $98.20 |
| 250 | $0.87884 | $219.71 |
| 500 | $0.81770 | $408.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.79000 | $1.79 |
| 10 | $1.29300 | $12.93 |
| 25 | $1.12600 | $28.15 |
| 50 | $1.01800 | $50.90 |
| 100 | $0.92640 | $92.64 |
| 250 | $0.82908 | $207.27 |
| 500 | $0.77140 | $385.70 |





