Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TCJA156M010R0200E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-13201-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-13201-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-13201-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCJA156M010R0200E |
Descripción | CAP TANT POLY 15UF 10V 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 33 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 15 µF 10 V 1206 (3216 métrico) 200mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante KYOCERA AVX | Vida útil según temperatura 2000 h a 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Capacitancia 15 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.071" (1.80mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante A |
Voltaje nominal 10 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 200mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJA156M010R0200 | KYOCERA AVX | 2,000 | 478-3454-1-ND | $1.32000 | Equivalente paramétrico |
| PTMIA156AT200 | Cal-Chip Electronics, Inc. | 3,530 | 4713-PTMIA156AT200CT-ND | $1.17000 | Equivalente paramétrico |
| PTMIA156AT200 | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 14,000 | 2571-PTMIA156AT200TR-ND | $0.33000 | Equivalente paramétrico |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 10000 |
| Cinta y rollo (TR): | 10000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.24000 | $1.24 |
| 10 | $0.79800 | $7.98 |
| 50 | $0.62260 | $31.13 |
| 100 | $0.56830 | $56.83 |
| 500 | $0.47672 | $238.36 |
| 1,000 | $0.44839 | $448.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.42508 | $850.16 |
| 6,000 | $0.39628 | $2,377.68 |
| 10,000 | $0.38562 | $3,856.20 |










