


TPSD337K010R0065 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-9190-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-9190-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-9190-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPSD337K010R0065 |
Descripción | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 330 µF 10 V 2917 (7343 métrico) 65mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 65mOhm |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Tolerancia ±10% | Código de tamaño de fabricante D |
Voltaje nominal | Características Propósito general |
Tipo Moldeado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSD337K010R0150 | KYOCERA AVX | 13,571 | 478-9191-2-ND | $2.59000 | Similar |
| TPSD337K010R0100 | KYOCERA AVX | 4,562 | 478-1787-2-ND | $2.48000 | Similar |
| TPME337K010R0023 | KYOCERA AVX | 3,712 | 478-3628-2-ND | $8.91000 | Similar |
| TPSD337K010R0050 | KYOCERA AVX | 1,057 | 478-3087-2-ND | $4.26000 | Similar |
| TRME337K010R0035 | KYOCERA AVX | 426 | 478-6258-2-ND | $18.68000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.81000 | $3.81 |
| 10 | $2.65800 | $26.58 |
| 50 | $2.20140 | $110.07 |
| 100 | $2.06010 | $206.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.82118 | $910.59 |
| 1,000 | $1.74720 | $1,747.20 |
| 1,500 | $1.71012 | $2,565.18 |
| 2,500 | $1.66903 | $4,172.57 |
| 3,500 | $1.64501 | $5,757.53 |
| 5,000 | $1.62189 | $8,109.45 |

