Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TRD815BL-10 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5073-TRD815BL-10-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TRD815BL-10 |
Descripción | CBL-RJ45/RJ45 CAT5E BLU 10FT |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 10.00' (3.05m) No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante L-com | Longitud 10.00' (3.05m) |
Embalaje Bolsa | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Color Azul |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat5e |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TMD10020020008-010F | L-com | 0 | 5073-TMD10020020008-010F-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| TRDE815BLU-10 | L-com | 0 | 5073-TRDE815BLU-10-ND | $14.93000 | Equivalente paramétrico |
| N001-010-BL | Eaton Tripp Lite | 1,140 | TL386-ND | $6.34000 | Equivalente paramétrico |
| N002-010-BL | Eaton Tripp Lite | 663 | TL558-ND | $5.17000 | Equivalente paramétrico |
| 73-7792-10 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-7792-10-ND | $4.00270 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.78000 | $13.78 |
| 10 | $11.71000 | $117.10 |
| 25 | $10.97680 | $274.42 |
| 50 | $10.45280 | $522.64 |
| 100 | $9.95400 | $995.40 |
| 250 | $9.33124 | $2,332.81 |
| 500 | $8.88630 | $4,443.15 |
| 1,000 | $8.46270 | $8,462.70 |


















