
SPX2431AM-L/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1016-SPX2431AM-L/TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1016-SPX2431AM-L/TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 1016-SPX2431AM-L/TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SPX2431AM-L/TR |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 20 V ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SPX2431AM-L/TR Modelos |
Categoría | Tolerancia ±0.5% |
Fabricante MaxLinear, Inc. | Coeficiente de temperatura 30ppm/°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Cátodo 1 mA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 105°C (TA) |
Tipo de referencia Derivación | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida Ajuste | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Voltaje - Salida (máx.) 20 V | Número de producto base |
Corriente - Salida 100 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTL432BFTA | Diodes Incorporated | 32 | ZTL432BFCT-ND | $0.46000 | Actualización |
| ZHT431F01TA | Diodes Incorporated | 8,640 | ZHT431F01CT-ND | $1.01000 | Similar |
| ZHT431F02TA | Diodes Incorporated | 3,527 | ZHT431F02CT-ND | $1.12000 | Similar |
| ZR431F005TA | Diodes Incorporated | 31,618 | ZR431F005TACT-ND | $0.66000 | Similar |
| ZR431F01TA | Diodes Incorporated | 53,540 | ZR431F01CT-ND | $0.57000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.34100 | $3.41 |
| 25 | $0.30440 | $7.61 |
| 100 | $0.26420 | $26.42 |
| 250 | $0.24508 | $61.27 |
| 500 | $0.23350 | $116.75 |
| 1,000 | $0.22397 | $223.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.21221 | $636.63 |
| 6,000 | $0.20645 | $1,238.70 |
| 9,000 | $0.20357 | $1,832.13 |
| 15,000 | $0.20037 | $3,005.55 |
| 21,000 | $0.19851 | $4,168.71 |
| 30,000 | $0.19671 | $5,901.30 |

