Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0150670205 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-0150670205-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0150670205 |
Descripción | PREMO-FLEX 1.0 HBS LGT 51 TYPEA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5 Posición FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 2.000" (50.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de conductores 5 |
Fabricante Molex | Paso 0.039" (1.00mm) |
Serie | Longitud 2.000" (50.80mm) |
Embalaje Granel | Longitud - Extremos expuestos 0.157" (4.00mm) |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados |
Tipo de cable FFC, FPC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0152670725 | Molex | 913 | 0152670725-ND | $2.37000 | Equivalente paramétrico |
| 0150390725 | Molex | 168 | 900-0150390725-ND | $1.31000 | Equivalente paramétrico |
| 0151670725 | Molex | 0 | 0151670725-ND | $1.78855 | Equivalente paramétrico |
| 0982670725 | Molex | 0 | 0982670725-ND | $1.27957 | Equivalente paramétrico |
| FJ-05-D-02.00-4 | Samtec Inc. | 2 | FJ-05-D-02.00-4-ND | $1.82000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.74192 | $1,741.92 |







