Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

172-4201 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 172-4201-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 172-4201 |
Descripción | CABLE ASSY 2.5MM PLUG-CBL FLAT |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 2.5mm DI, 5.5mm DE Clavija de conexión a extremos de hilo Plano 6.0' (1.83m) |
Modelos EDA/CAD | 172-4201 Modelos |
Categoría | Estilo Clavija de conexión a extremos de hilo |
Fabricante MPD (Memory Protection Devices) | Longitud 6.0' (1.83m) |
Embalaje Granel | Tipo de cable Plano |
Estado de pieza Activo | Blindaje No blindado |
Tipo de conector 2.5mm DI, 5.5mm DE |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 172-0014 | MPD (Memory Protection Devices) | 90 | 172-0014-ND | $4.10000 | Equivalente paramétrico |
| 053-0185R | Tensility | 13,628 | 839-053-0185R-ND | $5.46000 | Equivalente paramétrico |
| 053-0183R | Tensility | 12,703 | 839-053-0183R-ND | $2.46000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01775 | Tensility | 11,993 | 839-10-01775-ND | $4.72000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01935 | Tensility | 8,366 | 839-10-01935-ND | $2.66000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.03000 | $6.03 |
| 10 | $5.12600 | $51.26 |
| 25 | $4.80520 | $120.13 |
| 50 | $4.57560 | $228.78 |
| 100 | $4.35710 | $435.71 |
| 300 | $4.03217 | $1,209.65 |
| 500 | $3.88950 | $1,944.75 |
| 1,000 | $3.70401 | $3,704.01 |
| 2,500 | $3.47239 | $8,680.98 |













