
GCM1555C1H330FA16J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-GCM1555C1H330FA16JTR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-GCM1555C1H330FA16JCT-ND - Cinta cortada (CT) 490-GCM1555C1H330FA16JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GCM1555C1H330FA16J |
Descripción | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 33 pF ±1% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GCM1555C1H330FA16J Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±1% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1555C1H330FA16D | Murata Electronics | 35,478 | 490-16447-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GRT1555C1H330FA02D | Murata Electronics | 2,798 | 490-GRT1555C1H330FA02DTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GCQ1555C1H330FB01D | Murata Electronics | 2,372 | 490-GCQ1555C1H330FB01DTR-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| GRT1555C1H330FA02J | Murata Electronics | 0 | 490-GRT1555C1H330FA02JTR-ND | $0.00717 | Equivalente paramétrico |
| AC0402FRNPO9BN330 | YAGEO | 7,917 | 13-AC0402FRNPO9BN330TR-ND | $0.20000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04100 | $0.41 |
| 50 | $0.02780 | $1.39 |
| 100 | $0.02380 | $2.38 |
| 500 | $0.01714 | $8.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50,000 | $0.00812 | $406.00 |
| 150,000 | $0.00734 | $1,101.00 |

