


CS10820-24M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 644-CS10820-24MTR-ND - Cinta y rollo (TR) 644-CS10820-24MCT-ND - Cinta cortada (CT) 644-CS10820-24MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CS10820-24M |
Descripción | CRYSTAL 24.0000MHZ 6PF SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±15ppm Cristales 6pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CS10820-24M Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 6pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 80 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 24 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2x1.6) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) |
Tolerancia de frecuencia ±15ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.020" (0.50mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CS07553-24M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | 20,926 | 644-CS07553-24MTR-ND | $0.53000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34097 | $1,022.91 |
| 6,000 | $0.32688 | $1,961.28 |
| 9,000 | $0.31890 | $2,870.10 |
| 15,000 | $0.30914 | $4,637.10 |
| 21,000 | $0.30288 | $6,360.48 |
| 30,000 | $0.29638 | $8,891.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.48300 | $4.83 |
| 25 | $0.45640 | $11.41 |
| 50 | $0.43760 | $21.88 |
| 100 | $0.41950 | $41.95 |
| 250 | $0.39672 | $99.18 |
| 500 | $0.38032 | $190.16 |
| 1,000 | $0.36458 | $364.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.52000 | $0.52 |
| 10 | $0.45500 | $4.55 |
| 25 | $0.43080 | $10.77 |
| 50 | $0.41280 | $20.64 |
| 100 | $0.39580 | $39.58 |
| 250 | $0.37428 | $93.57 |
| 500 | $0.35878 | $179.39 |
| 1,000 | $0.34394 | $343.94 |










