
BC847,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-4855-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4855-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4855-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC847,215 |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.1A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 100 mA 100MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC847,215 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 110 a 2mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 250 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 400mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BCW71,215 | Nexperia USA Inc. | 2,985 | 1727-1578-2-ND | $0.27000 | Directo |
| BC847-QR | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC847-QRTR-ND | $0.14000 | Directo |
| BC847A-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847A-7FDITR-ND | $0.22000 | Directo |
| MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 306,803 | MMBT2222A-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 252,799 | BC817-40FDITR-ND | $0.25000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02338 | $70.14 |
| 6,000 | $0.02069 | $124.14 |
| 9,000 | $0.01931 | $173.79 |
| 15,000 | $0.01776 | $266.40 |
| 21,000 | $0.01684 | $353.64 |
| 30,000 | $0.01595 | $478.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07900 | $0.79 |
| 100 | $0.04840 | $4.84 |
| 500 | $0.03484 | $17.42 |
| 1,000 | $0.03042 | $30.42 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.07400 | $0.74 |
| 100 | $0.04560 | $4.56 |
| 500 | $0.03286 | $16.43 |
| 1,000 | $0.02870 | $28.70 |










