MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PZU3.9BA,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PZU3.9BA,115TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PZU3.9BA,115 |
Descripción | DIODE ZENER 3.9V 320MW SOD323 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.9 V 320 mW ±5% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 3 µA @ 1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 100 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 320 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 90 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU3.9BA-QX | Nexperia USA Inc. | 2,890 | 1727-PZU3.9BA-QXTR-ND | $0.29000 | MFR recomendado |
| BZT52C3V9S-7-F | Diodes Incorporated | 10,274 | BZT52C3V9S-FDITR-ND | $0.29000 | Similar |
| MMSZ5228BS-7-F | Diodes Incorporated | 2,168 | MMSZ5228BS-FDITR-ND | $0.27000 | Similar |
| BZX384C3V9-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8,808 | 112-BZX384C3V9-E3-08TR-ND | $0.39000 | Similar |
| BZX384C3V9-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,560 | 112-BZX384C3V9-HE3-08TR-ND | $0.24000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 75,000 | $0.03433 | $2,574.75 |





