MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PZU9.1BA,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-8241-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-8241-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-8241-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PZU9.1BA,115 |
Descripción | DIODE ZENER 9.1V 320MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 9.1 V 320 mW ±5% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 500 nA @ 6 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 100 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 320 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 10 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU9.1BA-QX | Nexperia USA Inc. | 1,865 | 1727-PZU9.1BA-QXTR-ND | $0.29000 | MFR recomendado |
| BZT52C9V1S-7-F | Diodes Incorporated | 20,885 | BZT52C9V1S-FDITR-ND | $0.27000 | Similar |
| BZX384C9V1-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 67 | BZX384C9V1-HE3-08GITR-ND | $0.24000 | Similar |
| BZX384C9V1-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX384C9V1-E3-08GITR-ND | $0.39000 | Similar |
| BZX384C9V1-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX384C9V1-E3-18-ND | $0.06977 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.16100 | $1.61 |
| 50 | $0.11520 | $5.76 |
| 100 | $0.10010 | $10.01 |
| 500 | $0.07344 | $36.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05375 | $161.25 |
| 9,000 | $0.04532 | $407.88 |




