
GYA1K470MCQ1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-GYA1K470TR-ND - Cinta y rollo (TR) 493-GYA1K470CT-ND - Cinta cortada (CT) 493-GYA1K470DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GYA1K470MCQ1GS |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 80V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 µF 80 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 36mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Nichicon | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 195 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 1.3 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 47 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 80 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 36mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GYA1K470MCW1GS | Nichicon | 488 | GYA1K470MCW1GTR-ND | $1.97000 | Equivalente paramétrico |
| GYC1K470MCW1GS | Nichicon | 214 | GYC1K470MCW1GTR-ND | $2.12000 | Equivalente paramétrico |
| GYC1K470MCQ1GS | Nichicon | 0 | GYC1K470MCQ1GTR-ND | $1.89000 | Equivalente paramétrico |
| EEH-ZC1K470P | Panasonic Industry | 11,383 | P19320TR-ND | $1.68000 | Equivalente paramétrico |
| EHBSA080M4701010T | Eaton - Electronics Division | 445 | 283-EHBSA080M4701010TTR-ND | $2.02000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.82000 | $1.82 |
| 10 | $1.18100 | $11.81 |
| 50 | $0.91360 | $45.68 |
| 100 | $0.82920 | $82.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.64512 | $322.56 |
| 1,000 | $0.60192 | $601.92 |
| 1,500 | $0.58013 | $870.20 |
| 2,500 | $0.55584 | $1,389.60 |
| 3,500 | $0.54156 | $1,895.46 |
| 5,000 | $0.52777 | $2,638.85 |





