
FFSP2065BDN-F085 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5556-FFSP2065BDN-F085-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FFSP2065BDN-F085 |
Descripción | DIODE SIL CARB 650V 10A TO220-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 650 V 10A Orificio pasante TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 40 µA @ 650 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 421pF a 1V, 100kHz |
Embalaje Tubo | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 650 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 10A | Paquete del dispositivo del proveedor TO-220-3 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.7 V @ 10 A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 175°C |
Velocidad Tiempo de recuperación cero > 500mA (Io) | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 0 ns |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.18000 | $8.18 |
| 10 | $5.54400 | $55.44 |
| 50 | $4.41640 | $220.82 |
| 100 | $4.05370 | $405.37 |
| 500 | $3.41886 | $1,709.43 |

