
10SVPC68MV | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16444TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16444CT-ND - Cinta cortada (CT) P16444DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10SVPC68MV |
Descripción | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 55 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 68 µF 10 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 23mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10SVPC68MV Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 127 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2.54 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.197" (5.00mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.236" (6.00mm) |
Capacitancia 68 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 10 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 23mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 7500 |
| Cinta y rollo (TR): | 7500 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.86000 | $1.86 |
| 10 | $1.21000 | $12.10 |
| 50 | $0.93940 | $46.97 |
| 100 | $0.85390 | $85.39 |
| 500 | $0.70662 | $353.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.60843 | $912.65 |
| 3,000 | $0.57543 | $1,726.29 |
| 4,500 | $0.55878 | $2,514.51 |
| 7,500 | $0.54023 | $4,051.72 |
| 10,500 | $0.52933 | $5,557.96 |
| 15,000 | $0.51880 | $7,782.00 |


