
16SEPC470M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16299-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SEPC470M |
Descripción | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V TH |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado 10mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SEPC470M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 305 mA @ 120 Hz |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 6.1 A @ 100 kHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Tipo Polímero | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.512" (13.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Orificio pasante |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
ESR (resistencia de serie equivalente) 10mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16SVPE470M | Panasonic Industry | 0 | P16477CT-ND | $2.81000 | MFR recomendado |
| PLS1C471MDO1 | Nichicon | 944 | 493-16572-ND | $3.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.94000 | $1.94 |
| 10 | $1.26600 | $12.66 |
| 50 | $0.98640 | $49.32 |
| 200 | $0.82450 | $164.90 |
| 600 | $0.73252 | $439.51 |
| 1,000 | $0.69812 | $698.12 |
| 2,600 | $0.64514 | $1,677.36 |
| 5,000 | $0.61596 | $3,079.80 |









