
25SVPF82M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16515TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16515CT-ND - Cinta cortada (CT) P16515DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25SVPF82M |
Descripción | CAP ALUM POLY 82UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 55 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 82 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 28mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 25SVPF82M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 150 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.276" (7.00mm) |
Capacitancia 82 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 25 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 28mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 5000 |
| Cinta y rollo (TR): | 5000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.88000 | $1.88 |
| 10 | $1.22200 | $12.22 |
| 50 | $0.94880 | $47.44 |
| 100 | $0.86260 | $86.26 |
| 500 | $0.71412 | $357.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.63759 | $637.59 |
| 2,000 | $0.60049 | $1,200.98 |
| 3,000 | $0.58178 | $1,745.34 |
| 5,000 | $0.56092 | $2,804.60 |
| 7,000 | $0.54867 | $3,840.69 |
| 10,000 | $0.53684 | $5,368.40 |











