

6THB470M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE5100TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE5100CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE5100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6THB470M |
Descripción | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 470 µF 6.3 V 2917 (7343 métrico) 35mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 6THB470M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Panasonic Industry | Vida útil según temperatura 1000 h a 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Obsoleto | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.154" (3.90mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante D4 |
Voltaje nominal 6.3 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 35mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6TCE470M | Panasonic Industry | 2,403 | P123572TR-ND | $3.90000 | MFR recomendado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.40000 | $3.40 |
| 10 | $2.38700 | $23.87 |
| 50 | $1.98360 | $99.18 |
| 100 | $1.85880 | $185.88 |
| 500 | $1.64764 | $823.82 |
| 1,000 | $1.58226 | $1,582.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.52842 | $3,056.84 |







