
EEE-1VA101XP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE3951TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE3951CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE3951DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-1VA101XP |
Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 100 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 85°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-1VA101XP Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 132 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 224.4 mA @ 10 kHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.303" (7.70mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 2000 h a 85°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FTH101XAP | Panasonic Industry | 5,579 | PCE5024TR-ND | $1.06000 | Directo |
| EEE-TQV101XAP | Panasonic Industry | 733 | PCE5051TR-ND | $1.36000 | Directo |
| EEE-FK1V101XP | Panasonic Industry | 0 | PCE3836TR-ND | $0.77000 | Directo |
| EEE-FN1V101XP | Panasonic Industry | 5,818 | 10-EEE-FN1V101XPTR-ND | $0.81000 | MFR recomendado |
| EEE-FPV101XAP | Panasonic Industry | 332 | PCE4554TR-ND | $1.01000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.33600 | $3.36 |
| 50 | $0.24880 | $12.44 |
| 100 | $0.22110 | $22.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.15301 | $137.71 |
| 1,800 | $0.14066 | $253.19 |
| 2,700 | $0.13441 | $362.91 |
| 4,500 | $0.12746 | $573.57 |
| 6,300 | $0.12336 | $777.17 |
| 9,000 | $0.11941 | $1,074.69 |

