
EEH-ZV1H151UP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EEH-ZV1H151UPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-EEH-ZV1H151UPCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-EEH-ZV1H151UPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEH-ZV1H151UP |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 150UF 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 43 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 150 µF 50 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 15mOhm 4000 h a 135°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEH-ZV1H151UP Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Fabricante Panasonic Industry | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 645 mA @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 4.3 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 150 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 15mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 135°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.34000 | $3.34 |
| 10 | $2.23900 | $22.39 |
| 50 | $1.78220 | $89.11 |
| 100 | $1.63790 | $163.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.32798 | $663.99 |
| 1,000 | $1.25349 | $1,253.49 |
| 1,500 | $1.21592 | $1,823.88 |
| 2,500 | $1.17404 | $2,935.10 |
| 3,500 | $1.14944 | $4,023.04 |
| 5,000 | $1.12568 | $5,628.40 |

