Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EEU-EB2G100PF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EEU-EB2G100PF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-EB2G100PF |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL TH |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 400 V Radial, encapsulado 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-EB2G100PF Modelos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 125 mA @ 120 Hz |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 250 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.866" (22.00mm) |
Voltaje nominal 400 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEU-EB2G100 | Panasonic Industry | 5,210 | P5939-ND | $1.17000 | Equivalente paramétrico |
| EEU-EE2G100 | Panasonic Industry | 5,112 | P13661-ND | $1.25000 | Equivalente paramétrico |
| EEU-ED2G100 | Panasonic Industry | 4,837 | P13540-ND | $1.28000 | Equivalente paramétrico |
| EEU-EE2W100U | Panasonic Industry | 2,523 | P13671-ND | $1.25000 | Equivalente paramétrico |
| EEU-ED2G100B | Panasonic Industry | 1,759 | P19625CT-ND | $1.27000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.28405 | $227.24 |






