
ERJ-P06F1002V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16059TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16059CT-ND - Cinta cortada (CT) P16059DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERJ-P06F1002V |
Descripción | RES SMD 10K OHM 1% 1/2W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 kOhms ±1% 0.5W, 1/2W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ERJ-P06F1002V Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz, protección contra impulsos |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-UP6F1002V | Panasonic Industry | 4,817 | 10-ERJ-UP6F1002VTR-ND | $0.22000 | Actualización |
| CRCW080510K0FKEAHP | Vishay Dale | 0 | 541-10.0KTTR-ND | $0.19000 | Directo |
| CRGP0805F10K | TE Connectivity Passive Product | 19,261 | A130489TR-ND | $0.24000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.02991 | $149.55 |
| 10,000 | $0.02796 | $279.60 |
| 15,000 | $0.02701 | $405.15 |
| 25,000 | $0.02598 | $649.50 |
| 35,000 | $0.02539 | $888.65 |
| 50,000 | $0.02483 | $1,241.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 25 | $0.07920 | $1.98 |
| 50 | $0.06700 | $3.35 |
| 100 | $0.05750 | $5.75 |
| 250 | $0.04792 | $11.98 |
| 500 | $0.04240 | $21.20 |
| 1,000 | $0.03805 | $38.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.09500 | $0.95 |
| 25 | $0.07480 | $1.87 |
| 50 | $0.06320 | $3.16 |
| 100 | $0.05420 | $5.42 |
| 250 | $0.04520 | $11.30 |
| 500 | $0.04000 | $20.00 |
| 1,000 | $0.03589 | $35.89 |

